Aktieinformation
Toleranzia AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Toleranzia ABs aktier handlas med kortnamnet TOL.
Aktiekapital
Aktiekapitalet uppgår till 13 789 403,875 SEK fördelat på 110 315 231 aktier av endast en serie. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,125 SEK och berättigar till en röst och har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.
Aktiekapitalets utveckling
År | Händelse | Kvotvärde | Ökning av antalet aktier | Ökning av aktiekapital | Totalt antal aktier | Totalt aktiekapital |
2011 | Nybildning | 50 | 1 000 | 50 000,00 | 1 000 | 50 000,00 |
2013 | Nyemission | 50 | 70 | 3 500,00 | 1 070 | 53 500,00 |
2014 | Nyemission | 50 | 66 | 3 300,00 | 1 136 | 56 800,00 |
2014 | Nyemission | 50 | 40 | 2 000,00 | 1 176 | 58 800,00 |
2014 | Nyemission | 50 | 94 | 4 700,00 | 1 270 | 63 500,00 |
2015 | Nyemission | 50 | 114 | 5 700,00 | 1 384 | 69 200,00 |
2015 | Aktieuppdelning 1 000:1 | 0,05 | 1 382 616 | – | 1 384 000 | 69 200,00 |
2015 | Fondemission | 0,375 | – | 449 800,00 | 1 384 000 | 519 000,00 |
2015 | Aktieuppdelning 3:1 | 0,125 | 2 768 000 | – | 4 152 000 | 519 000,00 |
2015 | Nyemission | 0,125 | 1 000 000 | 125 000,00 | 5 152 000 | 644 000,00 |
2015 | Listningsemission | 0,125 | 2 750 000 | 343 750,00 | 7 902 000 | 987 750,00 |
2016 | TO1 | 0,125 | 90 814 | 11 351,75 | 7 992 814 | 999 101,75 |
2018 | Företrädesemission | 0,125 | 7 541 356 | 942 669,50 | 15 534 170 | 1 941 771,25 |
2019 | Företrädesemission | 0,125 | 4 660 251 | 582 531,38 | 20 194 421 | 2 524 302,63 |
2020 | TO2 | 0,125 | – | – | 20 194 421 | 2 524 302,63 |
2020 | Företrädesemission | 0,125 | 30 291 630 | 3 786 453,75 | 50 486 051 | 6 310 756,38 |
2020 | Riktad emission | 0,125 | 3 859 990 | 482 498,75 | 54 346 041 | 6 793 255,12 |
2021 | TO3 | 0,125 | 24 151 007 | 3 018 875,875 | 78 497 048 | 9 812 131 |
2021 | Riktad emission | 0,125 | 31 818 183 | 3 977 272,875 | 110 315 231 | 13 789 403,875 |
2023 | Företrädesemission | 0,125 | 86 755 644 | 10 844 455,50 | 197 070 875 | 24 633 859,375 |
Utdelning
Toleranzia har ingen utdelningspolicy och har hittills inte lämnat någon utdelning. Toleranzia befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i bolagets utveckling.
Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.
Nasdaq First North Growth Markets sida för bolaget
Aktiekurs
Nasdaq First North Growth Markets sida för aktuell aktiekurs
Största ägare
Namn | Kapital | Röster | Datum |
FLERIE INVEST AB | 58,05% | 58,05% | 2024-06-28 |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 3,17% | 3,17% | 2024-06-28 |
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET AVANZA PENSION | 3,12% | 3,12% | 2024-06-28 |
NAVCAP AB | 1,20% | 1,20% | 2024-06-28 |
S & B CHRISTENSEN AB | 1,09% | 1,09% | 2024-06-28 |
RAMSTEDT, JONAS | 1,01% | 1,01% | 2024-06-28 |
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB | 0,88% | 0,88% | 2024-06-28 |
ÅLANDSBANKEN ABP | 0,83% | 0,83% | 2024-06-28 |
NORDIC TENDER AB | 0,77% | 0,77% | 2024-06-28 |
KONSTRUKTIONS O FÖRSÄLJNINGSAKTIEBOLAGET KFAB | 0,63% | 0,63% | 2024-06-28 |
Insyn
Kalendarium
Bokslutskommuniké för 2023
2024-02-23
Årsredovisning för räkenskapsår 2023
2024-04-30
Årsstämma 2024
2024-06-19
Delårsrapporter för 2024
2024-05-20
2024-08-23
2024-10-24
Bokslutskommuniké för 2024
2025